Điện toán
1*2*3
Ngày 19/04/2026
434307
Toàn quốc
Dữ liệu được lưu theo từng tỉnh, tách riêng bởi khu vực để tiện tra cứu và phân tích.
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 73 | 22 | 61 |
| Giải bảy | 637 | 984 | 708 |
| Giải sáu | 352448090130 | 501108615855 | 633549715815 |
| Giải năm | 7262 | 3821 | 9669 |
| Giải tư | 04888873167577406253085533249165600 | 78479599357881778369986955765849712 | 43213862518068207980393704688159227 |
| Giải ba | 7331954837 | 1500184619 | 5580528953 |
| Giải nhì | 83257 | 36588 | 69037 |
| Giải nhất | 81303 | 65347 | 11144 |
| Giải đặc biệt | 480644 | 220127 | 751465 |
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 56 | 03 | 92 |
| Giải bảy | 645 | 276 | 006 |
| Giải sáu | 289130731390 | 054801681089 | 324065165559 |
| Giải năm | 2503 | 7075 | 6385 |
| Giải tư | 99949404387127047407056593333298911 | 53704816657604466774632394527071400 | 16195957012008178367713841648410125 |
| Giải ba | 9975083190 | 4563407053 | 9554512673 |
| Giải nhì | 73270 | 09173 | 98178 |
| Giải nhất | 20661 | 49854 | 96380 |
| Giải đặc biệt | 481381 | 459645 | 901057 |
XSMB
| Giải đặc biệt | 93725 |
|---|---|
| Giải nhất | 14016 |
| Giải nhì | 4739867764 |
| Giải ba | 925140144579254827819620953870 |
| Giải tư | 7769044471946359 |
| Giải năm | 756276477013069335037516 |
| Giải sáu | 329055725 |
| Giải bảy | 82870816 |
Điện toán
Điện toán
Ngày 19/04/2026
Điện toán
Ngày 19/04/2026
Điện toán
Ngày 19/04/2026
Điện toán
Ngày 19/04/2026
Điện toán
Ngày 19/04/2026