Điện toán
1*2*3
Ngày 20/04/2026
251491
Toàn quốc
Dữ liệu được lưu theo từng tỉnh, tách riêng bởi khu vực để tiện tra cứu và phân tích.
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 18 | 53 |
| Giải bảy | 280 | 182 | 219 |
| Giải sáu | 286490413530 | 398406028027 | 893071054205 |
| Giải năm | 3987 | 9878 | 4934 |
| Giải tư | 27846123306910408971632418870189037 | 96690254086546579608235950046083899 | 78548974612197826150739826125000280 |
| Giải ba | 4495536375 | 0616805023 | 5979988591 |
| Giải nhì | 15039 | 63003 | 78722 |
| Giải nhất | 88290 | 31239 | 84704 |
| Giải đặc biệt | 327706 | 789922 | 050354 |
XSMB
| Giải đặc biệt | 74197 |
|---|---|
| Giải nhất | 88897 |
| Giải nhì | 7528183073 |
| Giải ba | 291250960631567936966727221532 |
| Giải tư | 4114072107080206 |
| Giải năm | 285307077804933940575308 |
| Giải sáu | 466461061 |
| Giải bảy | 34064739 |
Điện toán
Điện toán
Ngày 20/04/2026
Điện toán
Ngày 20/04/2026
Điện toán
Ngày 20/04/2026