Điện toán
1*2*3
Ngày 21/04/2026
899338
Toàn quốc
Dữ liệu được lưu theo từng tỉnh, tách riêng bởi khu vực để tiện tra cứu và phân tích.
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 53 | 17 | 26 |
| Giải bảy | 639 | 902 | 251 |
| Giải sáu | 577031775750 | 811096016870 | 476906458240 |
| Giải năm | 9602 | 1852 | 0006 |
| Giải tư | 30508973695502016495485454939987027 | 13956775313630775875529973082086560 | 46274882575277153586666241262336536 |
| Giải ba | 9239203634 | 1419271452 | 6852515503 |
| Giải nhì | 03324 | 10188 | 50658 |
| Giải nhất | 60594 | 03546 | 70440 |
| Giải đặc biệt | 650472 | 548134 | 196775 |
XSMB
| Giải đặc biệt | 48076 |
|---|---|
| Giải nhất | 66442 |
| Giải nhì | 9777994665 |
| Giải ba | 993256227567099625790836491083 |
| Giải tư | 1513603195105834 |
| Giải năm | 234002765636679641932974 |
| Giải sáu | 695382521 |
| Giải bảy | 09132295 |
Điện toán
Điện toán
Ngày 21/04/2026
Điện toán
Ngày 21/04/2026
Điện toán
Ngày 21/04/2026