Điện toán
1*2*3
Ngày 22/04/2026
406765
Toàn quốc
Dữ liệu được lưu theo từng tỉnh, tách riêng bởi khu vực để tiện tra cứu và phân tích.
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 50 | 00 |
| Giải bảy | 319 | 175 | 642 |
| Giải sáu | 041325687282 | 003124255942 | 267628677353 |
| Giải năm | 7138 | 0881 | 2441 |
| Giải tư | 00601136836892419490720355090342750 | 32985908128217629985430473672461571 | 33761224440326665553183980009314299 |
| Giải ba | 2591249031 | 7986775266 | 4903649160 |
| Giải nhì | 60119 | 53275 | 05046 |
| Giải nhất | 27500 | 01514 | 21495 |
| Giải đặc biệt | 324163 | 657749 | 953280 |
XSMB
| Giải đặc biệt | 36948 |
|---|---|
| Giải nhất | 96041 |
| Giải nhì | 0902827803 |
| Giải ba | 673739227301401290077012577891 |
| Giải tư | 9370383985099528 |
| Giải năm | 020530676198589824706631 |
| Giải sáu | 148820556 |
| Giải bảy | 52647279 |
Điện toán
Điện toán
Ngày 22/04/2026
Điện toán
Ngày 22/04/2026
Điện toán
Ngày 22/04/2026
Điện toán
Ngày 22/04/2026
Điện toán
Ngày 22/04/2026