Điện toán
1*2*3
Ngày 23/04/2026
280168
Toàn quốc
Dữ liệu được lưu theo từng tỉnh, tách riêng bởi khu vực để tiện tra cứu và phân tích.
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 92 | 56 | 31 |
| Giải bảy | 566 | 477 | 078 |
| Giải sáu | 914404021406 | 658696687814 | 823090308743 |
| Giải năm | 0805 | 1911 | 1311 |
| Giải tư | 88552891401523647880989785150765014 | 91726500194117518728536820996571139 | 86510497337146066497725135642588616 |
| Giải ba | 9540691158 | 2195843276 | 1537834704 |
| Giải nhì | 70605 | 24467 | 45257 |
| Giải nhất | 11622 | 64266 | 11452 |
| Giải đặc biệt | 935353 | 451670 | 154002 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 48 | 93 | 25 |
| Giải bảy | 705 | 675 | 834 |
| Giải sáu | 738227665622 | 727681519891 | 315422364701 |
| Giải năm | 4578 | 7495 | 7755 |
| Giải tư | 60248545346531009578319176088044533 | 44867991723898573016493371813517851 | 71348362090024508389794006634896878 |
| Giải ba | 3380010535 | 5238317553 | 6093743939 |
| Giải nhì | 64937 | 68533 | 73627 |
| Giải nhất | 40748 | 26102 | 52080 |
| Giải đặc biệt | 547020 | 982118 | 719913 |
XSMB
| Giải đặc biệt | 66239 |
|---|---|
| Giải nhất | 39591 |
| Giải nhì | 1805822407 |
| Giải ba | 813050968617519222016926532721 |
| Giải tư | 5596138426549942 |
| Giải năm | 420270443363026101967831 |
| Giải sáu | 839220691 |
| Giải bảy | 22639957 |
Điện toán
Điện toán
Ngày 23/04/2026
Điện toán
Ngày 23/04/2026
Điện toán
Ngày 23/04/2026
Điện toán
Ngày 23/04/2026
Điện toán
Ngày 23/04/2026