Điện toán
1*2*3
Ngày 26/04/2026
427838
Toàn quốc
Dữ liệu được lưu theo từng tỉnh, tách riêng bởi khu vực để tiện tra cứu và phân tích.
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 53 | 90 | 81 |
| Giải bảy | 467 | 199 | 032 |
| Giải sáu | 378443969113 | 734634894885 | 500878874630 |
| Giải năm | 2193 | 5237 | 6728 |
| Giải tư | 46513756592212158654522147271667445 | 32298971488511226700289078891967300 | 93710700878883856244577530408776299 |
| Giải ba | 1226475394 | 8880219842 | 6783442550 |
| Giải nhì | 39183 | 69323 | 70052 |
| Giải nhất | 12104 | 73462 | 00205 |
| Giải đặc biệt | 624586 | 360679 | 212947 |
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 74 | 47 | 42 |
| Giải bảy | 484 | 682 | 023 |
| Giải sáu | 925049942830 | 239964456230 | 621485509032 |
| Giải năm | 3792 | 1871 | 9981 |
| Giải tư | 95660874330445478207680656776211535 | 68028862319602645819677321668399555 | 75390642235793954754027802284946142 |
| Giải ba | 2479009135 | 1562336831 | 8759101484 |
| Giải nhì | 15002 | 10575 | 25582 |
| Giải nhất | 73557 | 33562 | 47568 |
| Giải đặc biệt | 988002 | 676666 | 683004 |
XSMB
| Giải đặc biệt | 38228 |
|---|---|
| Giải nhất | 25708 |
| Giải nhì | 1865391985 |
| Giải ba | 131206614538517422083126352271 |
| Giải tư | 1375634102431189 |
| Giải năm | 038194840362964882277191 |
| Giải sáu | 146228405 |
| Giải bảy | 30860577 |
Điện toán
Điện toán
Ngày 26/04/2026
Điện toán
Ngày 26/04/2026
Điện toán
Ngày 26/04/2026
Điện toán
Ngày 26/04/2026
Điện toán
Ngày 26/04/2026