Điện toán
1*2*3
Ngày 27/04/2026
859985
Toàn quốc
Dữ liệu được lưu theo từng tỉnh, tách riêng bởi khu vực để tiện tra cứu và phân tích.
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 69 | 91 | 79 |
| Giải bảy | 284 | 760 | 519 |
| Giải sáu | 955859889171 | 698928081903 | 730897476604 |
| Giải năm | 4666 | 3644 | 7154 |
| Giải tư | 53813907306648016603558526650138544 | 43782674499166778198979307150039190 | 13683272670586976756888450882133486 |
| Giải ba | 9029667805 | 0612715687 | 3216180927 |
| Giải nhì | 50342 | 42933 | 06657 |
| Giải nhất | 98027 | 49884 | 84531 |
| Giải đặc biệt | 688903 | 809522 | 867614 |
XSMB
| Giải đặc biệt | 10059 |
|---|---|
| Giải nhất | 97664 |
| Giải nhì | 4680453185 |
| Giải ba | 673978251178845752493269458156 |
| Giải tư | 8498999404701973 |
| Giải năm | 262724605781192888477793 |
| Giải sáu | 185231468 |
| Giải bảy | 34462871 |
Điện toán
Điện toán
Ngày 27/04/2026
Điện toán
Ngày 27/04/2026
Điện toán
Ngày 27/04/2026