Điện toán
1*2*3
Ngày 28/04/2026
695349
Toàn quốc
Dữ liệu được lưu theo từng tỉnh, tách riêng bởi khu vực để tiện tra cứu và phân tích.
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 85 | 92 | 95 |
| Giải bảy | 682 | 860 | 556 |
| Giải sáu | 646750059810 | 369643710199 | 966850748928 |
| Giải năm | 4732 | 9162 | 4507 |
| Giải tư | 66227968724442647678079337346873907 | 25501887437977398999677686814477928 | 51950492456346903331893215023905512 |
| Giải ba | 8436171887 | 2918125711 | 6658087347 |
| Giải nhì | 08360 | 05151 | 69099 |
| Giải nhất | 79981 | 76443 | 45081 |
| Giải đặc biệt | 339695 | 718994 | 885692 |
XSMB
| Giải đặc biệt | 45254 |
|---|---|
| Giải nhất | 05638 |
| Giải nhì | 4024418921 |
| Giải ba | 881256679452609599822978770432 |
| Giải tư | 4872313202780398 |
| Giải năm | 123655015959068409482727 |
| Giải sáu | 290806898 |
| Giải bảy | 04829130 |
Điện toán
Điện toán
Ngày 28/04/2026
Điện toán
Ngày 28/04/2026
Điện toán
Ngày 28/04/2026