Điện toán
1*2*3
Ngày 29/04/2026
884832
Toàn quốc
Dữ liệu được lưu theo từng tỉnh, tách riêng bởi khu vực để tiện tra cứu và phân tích.
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 75 | 86 | 53 |
| Giải bảy | 425 | 099 | 781 |
| Giải sáu | 963549585266 | 055674425759 | 712603927156 |
| Giải năm | 0826 | 5709 | 7530 |
| Giải tư | 00987393197764880988814848389138375 | 40648815746189129427058553520642002 | 01787651571423119977708463070130124 |
| Giải ba | 9321996817 | 4560868495 | 1973669993 |
| Giải nhì | 24477 | 54979 | 29405 |
| Giải nhất | 35564 | 09083 | 64163 |
| Giải đặc biệt | 537291 | 211605 | 381546 |
XSMB
| Giải đặc biệt | 86569 |
|---|---|
| Giải nhất | 66320 |
| Giải nhì | 5614485128 |
| Giải ba | 282426147596836016668673363941 |
| Giải tư | 7387258498394387 |
| Giải năm | 981790500924776060554148 |
| Giải sáu | 277058312 |
| Giải bảy | 72466918 |
Điện toán
Điện toán
Ngày 29/04/2026
Điện toán
Ngày 29/04/2026
Điện toán
Ngày 29/04/2026
Điện toán
Ngày 29/04/2026
Điện toán
Ngày 29/04/2026