Điện toán
1*2*3
Ngày 30/04/2026
299354
Toàn quốc
Dữ liệu được lưu theo từng tỉnh, tách riêng bởi khu vực để tiện tra cứu và phân tích.
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 51 | 49 | 10 |
| Giải bảy | 351 | 171 | 628 |
| Giải sáu | 823344643206 | 079857235359 | 588219913997 |
| Giải năm | 9650 | 7984 | 9405 |
| Giải tư | 26757928364646465010925464332291110 | 67823564716207621524968721151366544 | 32583237664028918986579669418525919 |
| Giải ba | 5345710465 | 4801062218 | 7341874374 |
| Giải nhì | 95022 | 02034 | 21367 |
| Giải nhất | 11151 | 95033 | 41402 |
| Giải đặc biệt | 113144 | 744577 | 561565 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 57 | 31 | 91 |
| Giải bảy | 222 | 943 | 436 |
| Giải sáu | 751250674773 | 113250400159 | 695185729602 |
| Giải năm | 3565 | 7056 | 2172 |
| Giải tư | 74597182569909491160017349802704607 | 55537384182661781751586721686320418 | 76073663973088918125200366765402105 |
| Giải ba | 0617910894 | 9111741606 | 6319335298 |
| Giải nhì | 73329 | 46897 | 80790 |
| Giải nhất | 81275 | 88233 | 95326 |
| Giải đặc biệt | 502849 | 675956 | 486953 |
XSMB
| Giải đặc biệt | 82075 |
|---|---|
| Giải nhất | 36057 |
| Giải nhì | 1577456957 |
| Giải ba | 352920402554556197795598332357 |
| Giải tư | 8296001302842330 |
| Giải năm | 905469996997573040514344 |
| Giải sáu | 006621473 |
| Giải bảy | 30199874 |
Điện toán
Điện toán
Ngày 30/04/2026
Điện toán
Ngày 30/04/2026
Điện toán
Ngày 30/04/2026
Điện toán
Ngày 30/04/2026
Điện toán
Ngày 30/04/2026