Điện toán
1*2*3
Ngày 05/05/2026
508522
Toàn quốc
Dữ liệu được lưu theo từng tỉnh, tách riêng bởi khu vực để tiện tra cứu và phân tích.
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 95 | 32 | 77 |
| Giải bảy | 927 | 412 | 735 |
| Giải sáu | 996762225220 | 996533196837 | 856788971178 |
| Giải năm | 0757 | 8171 | 4861 |
| Giải tư | 60032593919476387352993521956736538 | 87600757936713326882849788337623130 | 57396884655824613244042547306038620 |
| Giải ba | 3428201507 | 3390121917 | 0255845637 |
| Giải nhì | 29602 | 69796 | 56268 |
| Giải nhất | 31921 | 84324 | 02034 |
| Giải đặc biệt | 133509 | 742546 | 066493 |
XSMB
| Giải đặc biệt | 22512 |
|---|---|
| Giải nhất | 24866 |
| Giải nhì | 2589109705 |
| Giải ba | 629860088810468077881792001198 |
| Giải tư | 4229896113170934 |
| Giải năm | 666611109097301471982747 |
| Giải sáu | 368391971 |
| Giải bảy | 37443150 |
Điện toán
Điện toán
Ngày 05/05/2026
Điện toán
Ngày 05/05/2026
Điện toán
Ngày 05/05/2026