Điện toán
1*2*3
Ngày 06/05/2026
154989
Toàn quốc
Dữ liệu được lưu theo từng tỉnh, tách riêng bởi khu vực để tiện tra cứu và phân tích.
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 94 | 78 |
| Giải bảy | 009 | 418 | 437 |
| Giải sáu | 668260738124 | 420331064935 | 611354135490 |
| Giải năm | 8824 | 3832 | 5920 |
| Giải tư | 65061738378711514013480418735704789 | 44901066847774931254631438625690104 | 16545775817180682059169648569069692 |
| Giải ba | 8493693311 | 4829080609 | 9226570293 |
| Giải nhì | 46544 | 41519 | 49136 |
| Giải nhất | 14504 | 08619 | 31786 |
| Giải đặc biệt | 934311 | 292205 | 127240 |
XSMB
| Giải đặc biệt | 80241 |
|---|---|
| Giải nhất | 16280 |
| Giải nhì | 0331379331 |
| Giải ba | 092127639561796724157279815842 |
| Giải tư | 5346050921570141 |
| Giải năm | 635543258704741784901023 |
| Giải sáu | 601392689 |
| Giải bảy | 90500625 |
Điện toán
Điện toán
Ngày 06/05/2026
Điện toán
Ngày 06/05/2026
Điện toán
Ngày 06/05/2026
Điện toán
Ngày 06/05/2026
Điện toán
Ngày 06/05/2026