Vé 6 số - Mệnh giá 10.000đ
Miền Nam
| Giải | Số trúng | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 1 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 5 số | 1 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 5 số | 2 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 5 số | 7 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 4 số | 10 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 4 số | 30 | 400.000đ |
| Giải bảy | 3 số | 100 | 200.000đ |
| Giải tám | 2 số | 1.000 | 100.000đ |
- • Có 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50.000.000đ cho vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự của giải đặc biệt.
- • Có 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6.000.000đ cho vé sai 1 số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ trường hợp đã vào giải phụ đặc biệt).
- • Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ tất cả các giải trúng.

